Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Donchenko,Alexan GM (3) - 11 Send,Sebastian   (3) 1 - 0  
2 15 Derr,Oleg   (3) - 2 Zuyev,Igor FM (3) ½ - ½  
3 17 Weyer,Jonas   (3) - 4 Sydykov,Bayastan FM (3) 0 - 1  
4 5 Hasanov,Zaur FM (3) - 20 Konrad,Lutz   (3) 1 - 0  
5 9 Seyb,Dieter FM (3) - 25 Pralle,Finnegan   (3) ½ - ½  
6 7 Euler,Gerd FM (2½) - 14 Buder,Michael   (2½) 1 - 0  
7 42 Himmelspacht,Max   (2½) - 10 Weber,Nikita   (2½) 0 - 1  
8 3 Kocharin,Timur FM (2) - 16 Blübaum,Johanna   (2½) 1 - 0  
9 41 Meyer-Jany,Marce   (2) - 8 Kopp,Hans-Hennin   (2) 1 - 0  
10 13 Eckhardt,Thorste   (2) - 45 Hasenpflug,Till   (2) 0 - 1  
11 47 Heil,Walter   (2) - 18 Drill,Frank   (2) 0 - 1  
12 19 Scholz,Alexander   (2) - 53 Nain,Medhansh   (2) 0 - 1  
13 21 Orwatsch,Gerhard   (2) - 49 Prüfert,Franzisk   (2) 0 - 1  
14 44 Waldrich,Helmut   (2) - 22 Bicer,Himmet   (2) ½ - ½  
15 48 Dolidze,David   (2) - 24 Pradeep,Harshill   (2) 1 - 0  
16 50 Post,Maximilian   (2) - 26 Guth,Wolf-Dietri   (2) 0 - 1  
17 27 Zargaran,Sepas   (2) - 54 Schardt,Madelein   (2) 0 - 1  
18 55 Weymann,Leon   (2) - 28 Benz,Markus   (2) 0 - 1  
19 56 Berestenko,Danyl   (2) - 30 Shanawaz Thabrez   (2) 1 - 0  
20 31 Kalina,Lena   (2) - 62 Kesavan,Sarvesh   (2) ½ - ½  
21 63 Kaufmann,Sebasti   (2) - 32 Paschkewitz,Stef   (2) 0 - 1  
22 33 Jankowski,Richar   (2) - 72 Demenko,Oleksand   (2) 0 - 1  
23 79 Hase,Nils Marten   (2) - 34 Ottway,Christoph   (2) 1 - 0  
24 96 Leshchenko,Vasyl   (2) - 36 Bahlo,Jens   (2) 1 - 0  
25 37 Montermann,Klaus   (2) - 98 Schirmer,Alexand   (2) 0 - 1  
26 40 Sasikumar Anitha   (1½) - 6 Donchenko,Anatol IM (1½) ½ - ½  
27 23 Soppa,Christoph   (1½) - 43 Pfeiffer,Florian   (1½) 1 - 0  
28 35 Kumar, Naren N   (1½) - 77 Fritsche,Stefan   (1½) 1 - 0  
29 73 Sharma,Aarav   (1) - 12 Villip,Sofiia WCM (1) 0 - 1  
30 29 Halfter,Carsten   (1) - 74 Schrapel,Vian   (1) 0 - 1  
31 75 Nieland,Henry   (1) - 39 Kriesch,Achim   (1) 0 - 1  
32 46 Kuenzel,Paul-Ger   (1) - 78 Bahlo,Alondra   (1) 1 - 0  
33 81 Simons,Manfred   (1) - 51 Ranft,Michael   (1) 0 - 1  
34 52 Fröhlich-Dill,As   (1) - 80 Reis,Tim   (1) 1 - 0  
35 57 Krieglstein,Tim   (1) - 86 Shankara Narayan   (1) 1 - 0  
36 85 Sydykova,Zarema   (1) - 58 Hölß,Silas   (1) 0 - 1  
37 59 Stab,Erik   (1) - 84 Zargaran,Paya   (1) 0 - 1  
38 89 Kapoor,Sushant   (1) - 60 Stadtmüller,Max   (1) 0 - 1  
39 61 Hölß,Manuel,Dr.   (1) - 87 Saramati,Loris   (1) 1 - 0  
40 90 Rohde,Thorsten   (1) - 64 Krist,Stephan   (1) 1 - 0  
41 65 Reis,Sophie   (1) - 92 Kurbaj, Kotaiba   (1) ½ - ½  
42 101 Uka, Ard   (1) - 66 Shanmuganathan,A   (1) ½ - ½  
43 67 Germann,Phil   (1) - 100 Stalmann, Stefan   (1) 1 - 0  
44 69 Shneider,Illia   (1) - 97 Wieck, Fabian   (1) 1 - 0  
45 95 Bajramovic,Enedi   (1) - 70 Neuwald,Johannes   (1) 0 - 1  
46 71 Suma Sreechakram   (1) - 103 Ehm,Oskar   (1) 1 - 0  
47 94 Diepolder, Kian-   (½) - 106 Kolar,Anton   (½) 1 - 0  
48 76 Zach, Dominik   (0) - 68 Hanka,Katrin,Dr.   (½) 0 - 1  
49 93 Shnaider,Theoden   (0) - 38 Nguyen, Tien Phu   (0) 0 - 1  
50 102 Kaus,Kimberly Ma   (0) - 82 Kalina,Mandy   (0) 0 - 1  
51 83 Derr,Georg   (0) - 99 Barth, Ralf   (0) 1 - 0  
52 104 Tayyab,Nasir   (0) - 88 Marton, Sandor   (0) 0 - 1  
53 91 Hoffmann, Natali   (0) - 105 Grendel,Lasse   (0) 0 - 1